Stahlbewehrung

Betonstabstahl

Betonstahl BST 500 S - (B) - hochduktil DIN EN 488
Stabstahl BST Ringe - WR   
Nenndurchmesser ds
in mm
Nenndurchmesser ds
in mm
Nenngewicht g
in kg/m
Nennquerschnittsfläche A
in cm^2
  8   8 0,395   0,503
10 10 0,617   0,785
12 12 0,888   1,131
14 14 1,210   1,540
16 16 1,580   2,010
20 20 2,470   3,140
25   3,850   4,910
28   4,830   6,160
32   6,310   8,040
40   9,860 12,570

Werkseitige Lagerlänge der Betonstabstähle 12 m bis 15 m (Sonderlängen auf Anfrage). Der Außendurchmesser dA über die Rippen beträgt ca. dA = 1,15 ds.

Der Nenndurchmesser ds 6 mm wird in der Ausführung der Bewehrungskonstruktion durch ds 8 mm ersetzt.

Betonstahlmatten

Betonstahl-Lagermatten BST 500 M - (A) - normalduktil DIN 488 DIN 10451/11
Matten-
bezeichnung
Mattengröße
in m
Stabstahlabstände
in mm
Stabdurchmesser
in mm
längs/quer
Gewicht
je Matte
in kg
Gewicht
je m^2
in kg
Q 188 A 6,00 x 2,30 150/150 6,0/6,0   41,736 3,020
Q 257 A 6,00 x 2,30 150/150 7,0/7,0   56,776 4,120
Q 335 A 6,00 x 2,30 150/150 8,0/8,0   74,260 5,380
Q 424 A 6,00 x 2,30 150/150 9,0/9,0   84,356 6,120
Q 524 A 6,00 x 2,30 150/150 10,0/10,0 100,876 7,310
Q 636 A 6,00 x 2,35 150/125 9,0/10,0 131,998 9,360
R 188 A 6,00 x 2,30 150/250 6,0/6,0   33,566 2,430
R 257 A 6,00 x 2,30 150/250 7,0/6,0   41,246 2,990
R 335 A 6,00 x 2,30 150/250 8,0/6,0   50,174 3,640
R 424 A 6,00 x 2,30 150/250 9,0/8,0   67,212 4,870
R 524 A 6,00 x 2,30 150/250 10,0/8,0   75,708 5,490

BST 500 M (B) – hochduktil auf Anfrage

Listenmatten auf Anfrage nach Ihren Plänen