Betonstahl-Lagermatten

Betonstahl-Lagermatten BST 500 M - (A) - normalduktil DIN 488 DIN 10451/11
Mattenbe-
zeichnung
Mattengröße
in m
Stabstahlabstände
in mm
Stabdurchmesser
in mm
längs/quer
Gewicht
je Matte
in kg
Gewicht
je m2
in kg
Q 188 A 6,00 x 2,30 150/150 6,0/6,0   41,736 3,020
Q 257 A 6,00 x 2,30 150/150 7,0/7,0   56,776 4,120
Q 335 A 6,00 x 2,30 150/150 8,0/8,0   74,260 5,380
Q 424 A 6,00 x 2,30 150/150 9,0/9,0   84,356 6,120
Q 524 A 6,00 x 2,30 150/150 10,0/10,0 100,876 7,310
Q 636 A 6,00 x 2,35 150/125 9,0/10,0 131,998 9,360
R 188 A 6,00 x 2,30 150/250 6,0/6,0   33,566 2,430
R 257 A 6,00 x 2,30 150/250 7,0/6,0   41,246 2,990
R 335 A 6,00 x 2,30 150/250 8,0/6,0   50,174 3,640
R 424 A 6,00 x 2,30 150/250 9,0/8,0   67,212 4,870
R 524 A 6,00 x 2,30 150/250 10,0/8,0   75,708 5,490

BST 500 M (B) - hochduktil  auf Anfrage
Listenmatten auf Anfrage nach Ihren Plänen