Matten- Material Mattengröße Gitteröffnung Bew.-querschnitt Garnfeinheit Anmerkung
bezeichnung   längs x quer längs / quer längs / quer längs / quer  
    in m in mm in mm²/m in K  
R-C 10/15 Carbon 2,5 x 3,0 15 / 10 142 / 25 48 / 12 nach Art der abZ*
R-C 20/50 Carbon 2,5 x 3,0 20 / 50 87 / 18 48 / 24  
Q-C 25/25-U Carbon 2,5 x 3,0 25 / 25 73 / 73 48 / 48  
Q-C 21/21 Carbon 2,5 x 3,0 21 / 21 71 / 71 48 / 48  
Q-C 34/34 Carbon 2,5 x 3,0 34 / 34 48 / 48 48 / 48  
Q-C 50/50 Carbon 2,5 x 3,0 50 / 50 34 / 34 48 / 48  
Q-C 25/25 Carbon 2,5 x 3,0 25 / 25 31 / 31 24 / 24 auch als Rollenware
Q-C 18/18 Carbon 2,5 x 3,0 18 / 18 21 / 22 12 / 12 auch als Rollenware
R-B 10/40 Basalt 2,5 x 3,0 10 / 40 73 / 53 24 / 24  
Q-B 22/22 Basalt 2,5 x 3,0 22 / 22 37 / 36 24 / 24  
Q-B 36/36 Basalt 2,5 x 3,0 36 / 36 23 / 22 24 / 24  
Q-G 17/17 AR-Glas 2,5 x 3,0 17 / 17 115 / 115 36 / 36  
                             
* abZ: "Verfahren zur Verstärkung von Stahlbeton mit TUDALIT (Textilbewehrter Beton)", Zulassungsnummer: Z-31.10-182